![]()  | 
Zielgruppe H
Angebot anfordern: bitte hier (Desktop-PC) bzw. hier (Mobilgeräte) klicken.
| Stückzahl | Zielgruppen | 
| 183 | Hallenbaubetriebe | 
| 1.100 | Heizungs-Großhandel | 
| 27.600 | Heizungsinstallateure | 
| 2.000 | Hochbauämter | 
| 23.000 | Hochbauunternehmen | 
| 2.000 | Hersteller von Bauprodukten | 
| Stückzahlen nach Postleitzonen (Bitte anklicken)  | 
![]()  | 




