![]() |
Zielgruppe F
Angebot anfordern: bitte hier (Desktop-PC) bzw. hier (Mobilgeräte) klicken.
| Stückzahl | Zielgruppen |
| 130 | Fachschulen für Architektur |
| 120 | Fachschulen für das SHK-Handwerk |
| 5.500 | Fassadenbauunternehmen |
| 5.400 | Fensterbaubetriebe |
| 190 | Fertighaushersteller |
| 7.000 | Flachdachverlegereien |
| 12.500 | Flaschnereien |
| 11.500 | Fliesenleger |
| 35.400 | Fußbodenlegereien |
| Stückzahlen nach Postleitzonen (Bitte anklicken) |
![]() |




